Авдальян М. -757 Еварницький Д.І. див. Яворницький Д.І. |
Подима див. Варсонофій (Подима) Пономаренко В.М. -141 Казакова О. -1217 1180,1195 Перхняк М. -54 |
Полянський, архієпископ див. Іустин (Полянський) Порфирій (Успенський), єпископ -247,(438),(439) Прокопій (Титов), архієпископ -(299),(366-376),491,504 Радченко В. -809,810 |
Алешки див. Олешки, Цюрупинськ, м. | |
Асканія-Нова, смт, Чаплинський р-н | - 11,1084,1085,1124 |
Архангельська вол. (тепер Високопільський р-н) | - 954,955 |
Архангельська Слобода, с., Каховський р-н | - 174 |
Архангельське, с., Високопільський р-н | - 952 |
Балтазарівка, с., Чаплинський р-н | - 1194 |
Берислав, м. |
-27133,279,451,491,512,694,870, 872-874, 876, 877,880-887,890, 893-895,897-899,1166,1205 |
Бериславський повіт | - 904 |
Бериславський р-н | - 40,61,98,168,509,514,871, 875, 900,903,905 |
Білозерка, смт | - 161,496,870,906-910,925,927 |
Білозерська вол. (тепер Білозерський р-н) | - 929,931,953 |
Білозерський р-н | - 22 |
Біляївка, с., Нововоронцовський р-н | - 1038 |
Благовіщенський (Білозерський) монастир | - 582-599,631 |
Богданівка, с., Каховський р-н | - 136,1155 |
Богоявленськ | - 484 |
Брилівка, с., Цюрупинський р-н | - 1077 |
Вавиловська вол. | - 930 |
Велика Благовіщенка, с., Горностаївський р-н | - 59,1006 |
Велика Лепетиха, смт | - 935 |
Велика Олександрівка, смт | - 945,1166 |
Великолепетиський р-н | - 54 |
Великоолександрівський р-н | - 943 |
Великосейдеминухська вол. (тепер Великоолександрівський р-н) | -108 |
Високопілля, смт | - 947,1123 |
Високопільська вол. (тепер Високопільський р-н) | - 929,953 |
Високопільський р-н | - 26,929 |
Гаврилівка, с., Каланчацький р-н | - 69 |
Гаврилівка, с., Нововоронцовський р-н | - 1039,1042,1045-1047,1206 |
Генічеськ, м. | - 617,618,960-975,1154,1190, 1193, 1196,1254 |
Генічеський монастир | - 617-619 |
Генічеський р-н | - 956,958 |
Геройське, с., Голопристанський р-н | - 977 |
Гола Пристань, м. | - 33,979,983,995,1103 |
Голопристанський р-н | - 57,993,994,996 |
Голгофа, пагорб поблизу м.Єрусалима, Ізраїль | - 16,290,373 |
Горностаївка, смт | - 997-999,1001,1002 |
Горностаївський р-н | - 1005,1007 |
Гусакові хутори (тепер с.Чорнобаївка Білозерського р-ну) | - 911 |
Давидів Брід, с., Великоолександрівський р-н | - 939,941 |
Дніпро, p. |
- 165,246,497,507,600,603,606,608,609, 872,1128 |
Дніпровський повіт, Таврійська губ. |
- 11,603,981,982,984,986,988,991, 992,1014,1080,1081,1313 |
Дніпропетровськ див. Катеринослав | |
Дружбівка, с., Іванівський р-н | - 1009,1010 |
Дудчани, с., Нововоронцовський р-н | - 1044,1048,1051 |
Єлисаветград (тепер Кіровоград), м. | - 463 |
Заводівка, Горностаївський р-н | -1000 |
Заградівка, с., Високопільський р-н | - 951 |
Загреб-Любляна, м., Хорватія | -144 |
Запорізька Січ, Запорізькі вольності, Запорожжя | - 180-197,213,515,840 |
Збур'ївка, с., Голопристанський р-н | - 978,985,987,988,989,990, 992,1003, 1078 |
Зміївка, с., Бериславський р-н | - 889,1123,1125-1129 |
Золота Балка, с., Нововоронцовський р-н | |
Іванівка, с. | - 142 |
Іванівка, с., Голопристанський р-н | - 991 |
Іванівка, с, Нововоронцовський р-н | - 1051 |
Іванівський р-н | - 1008 |
Інгулець, с., Білозерський р-н | - 136,1145 |
Ізраїль | - 1174 |
Іоано-Предтеченський Чечелевський скит | - 596 |
Каїри, с., Горностаївський р-н | - 31,987,1003,1004,1078 |
Кам'янка, с., Бериславський р-н | - 516 |
Касперівка, с. (тепер с.Кизомис, Білозерський р-н) | - 482,490,495,501 |
Катеринодар (Дніпропетровськ), м. | - 447 |
Катеринослав | - 511,1065 |
Каховка, м. | - 66,147,1016,1020,1022-1024,1026-1028,1188,1189,1191 |
Каховська вол. (тепер Каховський р-н) | - 1035,1036 |
Каховський р-н | - 57,1031-1034 |
Качкарівка, с., Бериславський р-н | - 892,894,1166 |
Качкарівська вол. (тепер Бериславський р-н) | - 903,905 |
Качкарівський р-н (тепер Бериславський р-н) | - 61 |
Кизикермен (тепер м.Берислав) | - 895 |
Кизикерменський повіт (тепер Бериславський р-н) | - 891 |
Київ, м. | - 85,86 |
Київська Русь | - З |
Киндійські хутори | - 853 |
Кизомис, с., Білозерський р-н див. Касперівка, с. | |
Кисельови хутори (тепер с.Киселівка, Білозерський р-н) | - 917 |
Кінбурнська коса | - 516 |
Князе-Григорівка, с., Великолепетиський р-н | - 933,934,936,937 |
Комишани, смт, м. Херсон | - 582-599,631 |
Корсунка, с., Новокаховська міськрада | -133,136,609,861,863 |
Корсунський монастир | - 576,600-610 |
Костогризово, с., Цюрупинський р-н | - 1075,1079 |
Костромка, с., Великоолександрівський р-н | - 940 |
Кочубеївка, с., Високопільський р-н | - 946,950 |
Красне, с., Скадовський р-н | - 1064 |
Крим | - 85,86,606,981,1198,1211 |
Любимівка, с., Каховський р-н | - 82 |
Любимівка, с., Нововоронцовський р-н | - 69,1037 |
Любомирка, с., Високопільський р-н | - 948,949 |
Львове, с., Бериславський р-н | - 106 |
Мала Кардашинка, с., Голопристанський р-н | - 980 |
Мала Лепетиха, с., Великолепетиський р-н | -1147 |
Мала Олександрівка, с., Великоолександрівський р-н | - 942,945 |
Малі Копані, с., Голопристанський р-н | - 986 |
Малокаховка, с, Каховський р-н | -147,174 |
Мелітопольський повіт, Таврійська губ. | -1313 |
Микільське, с., Білозерський р-н | - 912,916 |
Миколаїв, м. | -24,41,360 |
Миколаївка, с., Великолепетиський р-н | - 69 |
Миколаївська обл. | - 476,1167 |
Милове, с., Бериславський р-н | - 888,894 |
Миролюбівка, с., Нововоронцовський р-н | - 1041 |
Михайлівка, с., Нововоронцовський р-н | -1050 |
Мордвинівка, с., Таврійська губ. | - 1030 |
Мордовія | - 275 |
Музиківка, с., Білозерський р-н див. Музикіни хутори | |
Музиківська вол. | - 930 |
Музикіни хутори (тепер с.Музиківка, Білозерський р-н) | - 485,920,921 |
Надеждівка, с., Білозерський р-н | - 82 |
Нова Каховка, м. | - 862,864-869,1154 |
Нова Маячка, с., Цюрупинський р-н | -1073 |
Нововоронцовка, смт | - 1166 |
Нововоронцовський р-н | -1052 |
Новокам'янська вол. (тепер Великоолександрівський р-н) | - 944 |
Новокиївка, с., Каланчацький р-н | -1014 |
Новомихайлівка, с., Новотроїцький р-н | - 178 |
Новоолексіївка, смт, Генічеський р-н | - 976 |
Новопавлівка, с., Каланчацький р-н | -177 |
Новопетрівка, с., Херсонський повіт (тепер Високопільський р-н) | - 923 |
Новопетрівка, с., Нижньосірогозький р-н | -1109,1110 |
Новопокровка, с., Новотроїцький р-н | - 178,1057 |
Новоросійська губ. | - 891,1307,1314 |
Новоросійський край, Новоросія | - 224,238,285,840,1305 |
Новософіївка, с., Голопристанський р-н | - 177 |
Новотроїцьке, смт | - 72 |
Новотроїцький р-н | - 1053,1054 |
Одеса, м. | - 237,240,358,482,501,503,547 |
Одрадівка, с., Новотроїцький р-н | - 1056 |
Одрадо-Кам'янка, с., Бериславський р-н | -174 |
Олександрівка, с., Каланчацький р-н | -1011 |
Олексіївка, с., Каланчацький р-н | - 69,1012,1013 |
Олешки, м. (тепер м.Цюрупинськ) | - 11,102,516,613,1067,1082 |
Олешківський Успенський монастир | - 611-616 |
Олешшя (тепер Цюрупинський р-н) | - 516 |
Ольвія | - 6 |
Ольгівка, с., Горностаївський р-н | - 40 |
Омелова слобода | - 896,897 |
Осокорівка, с., Нововоронцовський р-н | - 1043,1051 |
Павлівка, с., Генічеський р-н | - 957 |
Першокостянтинівка, с., Чаплинський р-н | - 72 |
Північне Причорномор'я | - 3 |
Піцунда | - 1224 |
Плодове, с., Новокаховська міськрада | -136,863 |
Покровська вол. (Нововоронцовський р-н) | - 1052 |
Покровське, с. (тепер територія Каховського моря), Запорізька обл. | - 192 |
Польща | -1048 |
Правдине, с., Білозерський р-н | - 915 |
Преображенка, с., Чаплинський р-н | -1086 |
Пролетарка, с., Цюрупинський р-н див. Челбурди, с. | |
Раденськ, с., Цюрупинський р-н | - 1076,1079 |
Росія | - 214,513,625,1267 |
Росія, Південь | - 14,507,600,872 |
Рубанівка, с., Великолепетиський р-н | - 54 |
Русь | - 3,172 |
Садове, (Фалєєвка), с., Білозерський р-н | -174,467,468,870 |
Сейдеминухська вол. (тепер Великоолександрівський р-н) | -103 |
Семенівка, с., Каховський р-н | -136,1155 |
Сербія | - 262 |
Сергіївка, с., Каховський р-н | - 136,1021 |
Сиваське, с., Новотроїцький р-н | - 1055 |
Скадовськ, м. | -1058-1063,1065 |
Скадовський р-н | - 22,92,93 |
Скіфія степова | - 1,6 |
Станіслав, с, Білозерський р-н | - 64,913,914,924,926,928 |
Станіславська вол. (тепер Білозерський р-н) | - 932 |
Стара Маячка, с., Цюрупинський р-н | - 1080 |
Старосілля, с., Великоолександрівський р-н | - 938 |
Степанові хутори (тепер с.Степанівка, Суворовський р-н м.Херсона) | - 911 |
Тавричанка, с., Каховський р-н | - 1025,1029 |
Таврійська губ. | - 29,602,612,976,982,986,987-989,991,1003,1004,1031,1056, 1078,1079,1080,1081 |
Таврійський край | - 522 |
Таврія | - 934,1261,1262 |
Токарівка, с., Білозерський р-н | - 174,918,919,922 |
Томина Балка, с., Білозерський р-н | - 177 |
Трифонівка, с., Великоолександрівський р-н | - 1044 |
Трифонівська вол. (тепер Великоолександрівський р-н) | - 944 |
Тягин | - 516 |
Тягинка, с., Білозерський р-н | - 516,870,894,896,897 |
Україна |
-2,4,8,12,15,17,71,83,131-133,145,176,181,182,198,208,252,254-256, 624,8І9,879,1072,1096,1106,1111,1123, 1131,1132,1136, 1150,1167, 1192,1212,1246 |
Україна, Південь |
- 153-156,163,164,180,184,211,212,225,300, 500, 510,1132,1167, 1210,1265,1306, 1313 |
Уфа, м., Росія | - 354 |
Фалеєвка , с. (тепер с.Садове, Білозерський р-н) | - 468 |
Федорівка, с., Каховський р-н | - 177 |
Фрунзе, с., Генічеський р-н | - 136,959 |
Херсон, м. | |
- 19-21,24,27,28,32,35.37,39,41,44, 49,50, 55,62,67,83,85, 86,89,90,95,99, 100,101,105,107,131-134,137-139,166, 167,170,173,177, 178,203,204, 235,236,238,239, 250,254-256,263,267,271,276-278, 280-282,284, 298, 372,375,376, 393, 395,443,445, 447,450, 452,454,455, 458, 459, 463, 464-466, 471,472, 475, 478-481, 483, 484, 486-491, 495,496,499,501,503, 620-860, 885,911,927,967,1091-1110,1112-1117,1119,1121,1133-1135, 1137, 1138, 1140,1144,1150-1152,1154, 1156, 1159, 1161, 1163, 1165,1166, 1176, 1177, 1179-1183, 1186, 1195,1198-1205, 1207, 1209, 1214-1219,1254,1256-1260, 1263, 1271,1308,1313 |
|
Херсонська губ. | |
- 14, 17, 29, 214, 417-435, 456, 474, 476, 513, 519, 582, 588, 600, 628, 625, 630-635, 673, 698, 699, 892, 925,1092-1095, 1097, 1114-1117, 1148, 1166, 1168-1172, 1199-1203, 1266-269, 1307, 1308 | |
Херсонський повіт | - 17,91,94,95,96,97,100,242,385-390,392, 393,395,469, 629,892,897, 1308, 1313 |
Херсонський р-н | - 391 |
Хрестівка, с., Чаплинський р-н | - 1194 |
Хорли, порт, Каланчацький р-н | - 11 |
Хорли, с., Каланчацький р-н | - 1015 |
Цюрупинськ, м. | - 102,1066-1072 |
Цюрупинський р-н | - 102 |
Цукури, с., Каховський р-н | - 178 |
Чалбаси, с. (тепер с.Виноградове, Цюрупинський р-н) | - 987,1003,1078 |
Чалбасівська вол. (тепер Цюрупинський р-н) | - 104 |
Чаплинка, смт | - 295 |
Чаплинський р-н | - 1083,1087-1090 |
Челбурди, с. (тепер с.Пролетарка, Цюрупинський р-н) | - 1081 |
Червоний Маяк, с-ще (Григорієвський Бізюків монастир) | - 133,189,291,492-494,497,504-582 |
Чорнобаївка, с., Білозерський р-н див. Чорнобаєві хутори | |
Чулаківка, с., Голоприсганський р-н | - 42 |
Чорнобаєві хутори (тепер с.Чорнобаївка, Білозерський р-н) | - 911 |
Шестерня, с., Херсонський повіт (тепер Бериславський р-н) | - 897 |
Широка Балка, с., Нововоронцовський р-н | -1044 |
Ювілейне, с., Цюрупинський р-н | - 1074 |