Перелік додаткових бібліотечних платних послуг,
що надаються користувачам КЗ «Херсонська обласна
універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара» Херсонської обласної ради
(згідно додатку до наказу директора КЗ «Херсонська ОУНБ ім. Олеся Гончара»
Херсонської обласної ради від 31.12.20 № 57-О)
№ | Назва послуги | Одиниця виміру | Тариф (грн.) |
---|---|---|---|
1. | Надання послуг з оформлення (комплектування) реєстраційно-облікових документів користувачів бібліотеки: | ||
- оформлення електронних реєстраційних документів на рік | 1 документ | 50-00 | |
- оформлення електронних реєстраційних документів на відвідування | 1 документ | 20-00 | |
- оформлення дублікатів реєстраційно-облікових документів | 1 документ | 25-00 | |
2. |
Проведення вистав, театральних, музичних постановок; фестивалів; виставкових, освітніх, інформаційно-масових, розважальних та інших культурно-мистецьких заходів: |
1 год. | 570-00* |
- проведення освітніх заходів:
|
|
(згідно договору, відповідно до калькуляції) | |
3. |
Надання послуг з організації та/або проведення культурно-масових та наукових заходів, міжнародних симпозіумів, науково-практичних конференцій, форумів,навчальних заходів (семінарів, тренінгів, творчих лабораторій, майстер-класів), концертів, фестивалів, виставок та інших культурно-мистецьких заходів |
1 захід | (згідно договору, відповідно до калькуляції) |
4. | Проведення занять на курсах: | ||
- на групових курсах іноземної мови | 1 особа/за курс | 300-00 | |
- на групових курсах з української мови | 1 особа/за курс | 300-00 | |
- на індивідуальних курсах з української мови | 1 особа/1 година | 150-00 | |
- на індивідуальних курсах з комп’ютерної грамотності | 1 особа/1 година | 155-00 | |
5. | Проведення виставок книг: | 1 виставка | |
- до 5 розділів | 705-00 | ||
- до 10 розділів | 1410-00 | ||
6. | Проведення фото-, відео- і кінозйомок приміщень та інтер’єрів бібліотеки, а також у приміщеннях та на території бібліотеки за заявками юридичних і фізичних осіб | 1 год. | 165-00 |
7. | Обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів у приміщенні та на території бібліотеки | 1 група (до 20 осіб) | 350-00 |
8. | Підготовка та надання письмових тематичних, фактографічних, аналітичних, адресно-бібліографічних та інших довідок для фізичних і юридичних осіб, у тому числі: | 1 довідка | |
- аналітичних, бібліографічних (УДК) | 55-00** | ||
- тематичних, фактографічних | 12-00** | ||
9. | Формування бібліографічних списків для курсових дипломних та наукових робіт, каталогів для особистих бібліотек і бібліотек підприємств, установ та організацій | 1 джерело | 5-80 |
10. | Користування міжбібліотечним абонементом (компенсування поштових витрат) | 1 замовлення | Згідно тарифів на пересилання внутрішніх відправлень Укрпошти |
Користування міжбібліотечним абонементом: електронна доставка документів - сканування документів без розпізнавання |
1 сторінка | 3-50 | |
11. | Нічний абонемент | 1 пр./1 ніч | 14-00 |
12. | Роздрукування інформації з електронних носіїв |
1 сторінка (формат А4) |
2-60 |
13. | Ремонт, реставрація документів, друкованих видань на замовлення юридичних та фізичних осіб: Ремонт, оправа документа Реставрація друкованих видань, документів |
1 пр. | (відповідно до калькуляції) |
14. | Проведення наукової та мистецтвознавчої експертизи, атрибуція культурних цінностей (для юридичних та фізичних осіб) та тих, що в установленому порядку ввозяться або вивозяться через державний кордон, підготовка та надання довідок та іншої інформації | 1 документ | (згідно договору, відповідно до калькуляції) |
15. | Фотокопіювання, репродукування, ксерокопіювання, сканування, фотографування, створення цифрових та тривимірних копій з книжок, брошур, газет, журналів, предметів музейного значення, інших документів з фонду бібліотеки: | ||
- ксерокопіювання: формат А4 (20×30) | 1 сторінка | 1-80 | |
- ксерокопіювання тексту з ілюстративним матеріалом: формат А4 (20х30) | 1 сторінка | 2-60 | |
- ксерокопіювання: формат А3 (30×40) | 1 сторінка | 3-80 | |
- сканування документів без розпізнавання | 1 сторінка | 3-20 | |
- сканування документів з розпізнаванням | 1 сторінка | 5-50 | |
- сканування тривимірних копій | 1 копія | 49-50 | |
- репродукування тривимірних копій | 1 год. | 44-00 | |
- фотокопіювання рідкісних і цінних документів з фонду відділу краєзнавчих документів і бібліографії та відділу рідкісних і цінних видань (обмежено, відповідно положення) та інших відділів | 1 кадр | 2-00 | |
16. | Виготовлення копій звукозапису музичних творів з фонотеки бібліотеки. | 1 копія | 6-70 |
* Орієнтовна вартість. Вартість послуги розраховується окремо на кожний захід згідно договору відповідно до понесених матеріальних, технічних витрат та інших ресурсів.
** Орієнтовна вартість. Вартість послуги розраховується окремо на кожну довідку відповідно до понесених матеріальних, технічних витрат та інших ресурсів.
*** Ціни, встановлені на платні послуги можуть варіюватися залежно від собівартості послуг та особливих умов їх надання (терміновості, пріоритетності, складності, обсягів та змісту роботи).